The reputation of Tyrann Mathieu is well from college life because at the college level he was considered on the top player list. As well the latest Tyrann Mathieu contract 2023 info has been public and finalized with New Orleans Saints for three years. In addition, the contract amount is 30.3 million dollars. Moreover, the annual salary of this player is 100.1 million dollars. Further, detail about incentive amount or bonus is mentioned with complete details along with Tyrann Mathieu contract 2023.
Current Contract
Current Team | New Orleans Saints |
Contract Worth | $30.3 million |
Contract Duration | Three Year, |
Incentive / Bonus Amount | N/A |
Guaranteed Amount | 10.8 million dollars |
Average Salary | 10.1 million dollars |
Cap Hit | N/A |
Tyrann Mathieu Contract 2023
People do not know about current and previous contact details as well we have mentioned current contract in above while the previous contract mentioned in below.
Tyrann Mathieu Contract History
Arizona Cardinals
Contract Worth | 3 million dollars |
Contract Duration | Four Year |
Incentive / Bonus Amount | 2 Lac 60 thousand dollars |
Guaranteed Amount | 8 Lac 20 thousand dollars |
Houston Texans
Contract Worth | 7 million dollars |
Contract Duration | One Year |
Incentive / Bonus Amount | 4.5 million dollars |
Guaranteed Amount | 6.4 million dollars |
Kansas City Chiefs
Contract Worth | 40.1 million dollars |
Contract Duration | Three Year |
Incentive / Bonus Amount | 10.4 million dollars |
Guaranteed Amount | 10.4 million dollars |
Tyrann Mathieu Salary 2023
Salary 2023 | 10 million dollars |
Previous Salary Detail
Team Name | Year | Salary Amount |
Arizona Cardinals | 2013–2017 | 7 Lac 65 thousand dollars |
Houston Texans | 2018 | 7 million dollars |
Kansas City Chiefs | 2019–2021 | 10.4 million dollars |
Tyrann Mathieu Career Earnings
Year | Earnings Details |
2023 | Will Finalized Soon |
2021 | 10.5 million dollars |
2020 | 10.2 million dollars |
2019 | 10.4 million dollars |
2018 | 7 million dollars |
2017 | 5 million dollars |
2016 | 10.7 million dollars |
2015 | 1 million dollars |
2014 | 6 Lac 50 thousand dollars |
2013 | 7 Lac 70 thousand dollars |
Tyrann Mathieu Net Worth 2023
Overall Income in 2021 | 24 Million Dollars |
Net Worth in 2023 | 28 Million dollars |
Net Worth increases or decreases as compared to the previous year. | In 2023, its net worth has increased 4 million dollars. |
Tyrann Mathieu Draft Profile
Team Name | Draft Year |
New Orleans Saints | 2023 |
Kansas City Chiefs | 2019 |
Houston Texans | 2018 |
Arizona Cardinals | 2013 |
Tyrann Mathieu Endorsements
Brands Name | Update Soon |
Endorsements Income | Approximately, 4 million dollars |
Has Tyrann Mathieu signed a contract?
ANS: Yes, he signed a new contract with the Chiefs for three seasons.
What is Tyrann Mathieu contract?
ANS: Total contract amount is 30 million dollars as well contract duration is 3 year. The annual salary of this player is 10 million dollars.